Dog's Favorite Puppy Chunks mit Rind
Dog's Favorite Puppy Chunks mit Rind
Produktinformationen "Dog's Favorite Puppy Chunks mit Rind"
Sorge mit der artgerechten und kraftvollen Hundenahrung von Dog's Favorite Puppy mit Rind für eine ausgewogene Ernährung und unterstütze das Wachstum und die Entwicklung deines Welpen. Die leckere Vollnahrung eignet sich ideal für Welpen ab dem ersten Lebensmonat bis zum Erwachsenenalter. Die herzhaften Happen enthalten ausgewählte Zutaten wie schmackhaftes Rind, das deinen Vierbeiner mit hochwertigem tierischem Protein versorgt. Wertvolle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren können ein glänzendes Fell unterstützen. Diese kraftvolle Hundenahrung wird in Deutschland unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt.
Fütterungsempfehlung
Allgemeine Hinweise:
- Welpen regelmäßig wiegen und Gewichtsentwicklung dokumentieren.
- Eine Anpassung der Futtermenge kann individuell erforderlich sein.
- Nicht zu viel füttern – auf mittleres Wachstum achten.
- Bei der Zugabe von Snacks ist die Futtermenge entsprechend zu kürzen. Tipp: einen Teil der Futtertagesration als Snackersatz nutzen.
- Futter trocken geben oder mit Wasser (ca. 60°C) übergießen und kurz einziehen lassen.
- Tagesfutterration auf mehrere Mahlzeiten aufteilen (3-4).
- Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten.
- Ab der 27. Lebenswoche schrittweise Umstellung auf ein geeignetes Juniorfutter durchführen.
Die Futtermenge ist schrittweise alle 2-3 Tage bis wöchentlich anzupassen, bis die in der folgenden Altersstufe empfohlene Fütterungsmenge erreicht ist.
Alter: 4 Wochen
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 70 g |
| 15 kg | 105 g |
| 20 kg | 115 g |
| 30 kg | 155 g |
| 40 kg | 185 g |
| 50 kg | 245 g |
| 60 kg | 265 g |
| 70 kg | 310 g |
| 80 kg | 330 g |
Alter: 6 Wochen
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 95 g |
| 15 kg | 130 g |
| 20 kg | 155 g |
| 30 kg | 205 g |
| 40 kg | 245 g |
| 50 kg | 290 g |
| 60 kg | 320 g |
| 70 kg | 370 g |
| 80 kg | 415 g |
Alter: 8 Wochen
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 115 g |
| 15 kg | 155 g |
| 20 kg | 190 g |
| 30 kg | 245 g |
| 40 kg | 295 g |
| 50 kg | 330 g |
| 60 kg | 365 g |
| 70 kg | 425 g |
| 80 kg | 490 g |
Alter: 10 Wochen
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 135 g |
| 15 kg | 180 g |
| 20 kg | 220 g |
| 30 kg | 290 g |
| 40 kg | 345 g |
| 50 kg | 390 g |
| 60 kg | 435 g |
| 70 kg | 505 g |
| 80 kg | 575 g |
Alter: 12 Wochen
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 150 g |
| 15 kg | 200 g |
| 20 kg | 245 g |
| 30 kg | 325 g |
| 40 kg | 390 g |
| 50 kg | 445 g |
| 60 kg | 495 g |
| 70 kg | 570 g |
| 80 kg | 650 g |
Alter: 16 Wochen
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 175 g |
| 15 kg | 235 g |
| 20 kg | 290 g |
| 30 kg | 385 g |
| 40 kg | 470 g |
| 50 kg | 540 g |
| 60 kg | 610 g |
| 70 kg | 695 g |
| 80 kg | 785 g |
Alter: 21 Wochen
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 195 g |
| 15 kg | 260 g |
| 20 kg | 320 g |
| 30 kg | 430 g |
| 40 kg | 525 g |
| 50 kg | 610 g |
| 60 kg | 695 g |
| 70 kg | 785 g |
| 80 kg | 880 g |
Alter: 26 Wochen
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 200 g |
| 15 kg | 270 g |
| 20 kg | 335 g |
| 30 kg | 450 g |
| 40 kg | 550 g |
| 50 kg | 650 g |
| 60 kg | 740 g |
| 70 kg | 835 g |
| 80 kg | 930 g |
Alter: 7.-8. Monat
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 200 g |
| 15 kg | 270 g |
| 20 kg | 335 g |
| 30 kg | 455 g |
| 40 kg | 560 g |
| 50 kg | 660 g |
| 60 kg | 750 g |
| 70 kg | 845 g |
| 80 kg | 940 g |
Alter: 9.-12. Monat
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 10 kg | 195 g |
| 15 kg | 265 g |
| 20 kg | 330 g |
| 30 kg | 450 g |
| 40 kg | 560 g |
| 50 kg | 665 g |
| 60 kg | 765 g |
| 70 kg | 855 g |
| 80 kg | 945 g |
Alter: 13.-15. Monat
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 15 kg | 260 g |
| 20 kg | 325 g |
| 30 kg | 440 g |
| 40 kg | 550 g |
| 50 kg | 655 g |
| 60 kg | 755 g |
| 70 kg | 845 g |
| 80 kg | 935 g |
Alter: 16.-18. Monat
| Endgewicht | Tagesbedarf |
|---|---|
| 50 kg | 640 g |
| 60 kg | 740 g |
| 70 kg | 830 g |
| 80 kg | 920 g |
Zusammensetzung
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (u. a. 7,5 % Rind*), Öle und Fette, Hefen*, pflanzliche Nebenerzeugnisse*, Mineralstoffe, Saaten, Gemüse*, Algen*, Milch und Molkereierzeugnisse*, Fisch und Fischnebenerzeugnisse*, Weich- und Krebstiere*, pflanzliche Eiweißextrakte*, Eier und Eiererzeugnisse*, Früchte*
*) getrocknet
Analytische Bestandteile
Rohprotein 24,0 %, Rohfett 8,0 %, Rohfaser 2,0 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,3 %, Phosphor 0,9 %, Omega-6-Fettsäuren 2,0 %, Omega-3-Fettsäuren 0,2 %
Zusatzstoffe (pro kg)
Vitamine:
Vitamin A 18.000 I.E., Vitamin D3 970 I.E.
Spurenelemente:
Eisen (3b103) 45 mg, Kupfer (3b405) 10 mg, Zink (3b603) 70 mg, Mangan (3b502) 24 mg, Jod (3b202) 2,0 mg, Selen (3b801) 0,2 mg
Säureregulatoren:
Citronensäure (1a330) 100 mg
Antioxidationsmittel:
Zugelassen nach EU-Recht